GB17799,IEC61000,EN61000能力范围表
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测方法 / 标准 | |
---|---|---|---|---|
ID | 名称 | |||
1 | 居住、商业和轻工业环境中电子设备 | 1 | 电源端子传导骚扰 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的发射GB17799.3-2012 11 |
电磁兼容性第6-3部分:总标准住宅区、商业区和轻工业环境的发射IEC 61000-6-3:2020 11 | ||||
电磁兼容性第6-3部分:总标准住宅区、商业区和轻工业环境的发射EN61000-6-3:2007/A1:2011 11 | ||||
2 | 辐射骚扰(30MHz 18GHz) | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的发射GB17799.3-2012 11 | ||
电磁兼容性第6-3部分:总标准住宅区、商业区和轻工业环境的发射IEC 61000-6-3:2020 11 | ||||
电磁兼容性第6-3部分:总标准住宅区、商业区和轻工业环境的发射EN61000-6-3:2007/A1:2011 11 | ||||
3 | 静电放电抗扰度 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度GB/T17799.1-2017 8 | ||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度IEC61000-6-1:2019 9 | ||||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度EN61000-6-1:2019 9 | ||||
4 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度GB/T17799.1-2017 8 | ||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度IEC61000-6-1:2019 9 | ||||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度EN61000-6-1:2019 9 | ||||
5 | 连续波射频骚扰抗扰度 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度GB/T17799.1-2017 8 | ||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度IEC61000-6-1:2019 9 | ||||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度EN61000-6-1:2019 9 | ||||
6 | 连续波传导骚扰抗扰度 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度GB/T17799.1-2017 8 | ||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度IEC61000-6-1:2019 9 | ||||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度EN61000-6-1:2019 9 | ||||
7 | 工频磁场抗扰度 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度GB/T17799.1-2017 8 | ||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度IEC61000-6-1:2019 9 | ||||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度EN61000-6-1:2019 9 | ||||
8 | 浪涌(冲击)抗扰度 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度GB/T17799.1-2017 8 | ||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度IEC61000-6-1:2019 9 | ||||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度EN61000-6-1:2019 9 | ||||
9 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | 电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度GB/T17799.1-2017 8 | ||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度IEC61000-6-1:2019 9 | ||||
电磁兼容(EMC)第6-1部分:通用标准住宅、商业和轻工业环境的抗扰度EN61000-6-1:2019 9 |