GJB3947A能力范围表
| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测方法 / 标准 | |
|---|---|---|---|---|
| ID | 名称 | |||
| 1 | 专用电子测试设备 | 1 | 电源端骚扰 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 |
| 2 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||
| 3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||
| 4 | 辐射骚扰(30MHz-1GHz) | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||
| 5 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||
| 6 | 静电放电抗扰度 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.1 | ||
| 7 | 10kHz~10MHz电源线传导发CE102 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 3.9.2 | ||
| 8 | 输入功率试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.1 | ||
| 9 | 电源稳态试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.2 | ||
| 10 | 电压瞬态试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.3 | ||
| 11 | 频率瞬态试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.4 | ||
| 12 | 电源中断试验 | 军用电子测试设备通用规范 GJB3947A-2009 4.6.5.6.5 | ||
