GBT9254.CISPR32 .EN55032.GBT17618能力范围表
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测方法 / 标准 | |
---|---|---|---|---|
ID | 名称 | |||
1 | 信息技术设备 | 1 | 电源端子传导骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 10 |
多媒体设备的电磁兼容性 辐射要求 CISPR 32:2019 9 | ||||
多媒体设备的电磁兼容性 辐射要求 EN55032:2015+A11:2020 9 | ||||
2 | 辐射骚扰(30MHz- 1GHz) | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 10 | ||
多媒体设备的电磁兼容性 辐射要求 CISPR 32:2019 9 | ||||
多媒体设备的电磁兼容性 辐射要求 EN55032:2015+A11:2020 9 | ||||
3 | 辐射骚扰(1-6GHz) | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 10 | ||
多媒体设备的电磁兼容性 辐射要求 CISPR 32:2019 9 | ||||
多媒体设备的电磁兼容性 辐射要求 EN55032:2015+A11:2020 9 | ||||
4 | 静电放电抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4 | ||
信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4 | ||||
5 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4 | ||
信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4 | ||||
6 | 连续波射频骚扰抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4 | ||
信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4 | ||||
7 | 连续波传导骚扰抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4 | ||
信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4 | ||||
8 | 工频磁场抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4 | ||
信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4 | ||||
9 | 浪涌(冲击)抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4 | ||
信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4 | ||||
10 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4 | ||
信息技术设备 抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4 |