GBT17949,GJBZ25,GJB8848能力范围表
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测方法 / 标准 | |
---|---|---|---|---|
ID | 名称 | |||
1 | 测试场地 | 1 | 接地电阻 | 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 GB/T17949.1-2000 8.2.1.5 |
电子设备和设施的接地搭接和屏蔽设计指南 GJB/Z25-91 6.4.2.2 | ||||
系统电磁环境效应试验方法 GJB8848-2016 22.2 |
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测方法 / 标准 | |
---|---|---|---|---|
ID | 名称 | |||
1 | 测试场地 | 1 | 接地电阻 | 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量 GB/T17949.1-2000 8.2.1.5 |
电子设备和设施的接地搭接和屏蔽设计指南 GJB/Z25-91 6.4.2.2 | ||||
系统电磁环境效应试验方法 GJB8848-2016 22.2 |