HB6167,DO160能力范围表
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测方法 / 标准 | |
---|---|---|---|---|
ID | 名称 | |||
1 | 航空机载用电设备 | 1 | 电源输入 | 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第18部分:电源输入试验 HB 6167.18-2014 5,6 |
机载设备环境条件和试验程序 第16章 电源输入 DO-160E:2004 16.4-16.6 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第16章 电源输入 DO-160F:2007 16.4-16.6 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第16章 电源输入 DO-160G:2010 16.4-16.6 | ||||
2 | 磁影响 | 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第17部分:磁影响试验 HB 6167.17-2014 5 | ||
机载设备环境条件和试验程序 第15章 磁影响试验 DO-160E:2004 15 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第15章 磁影响试验 DO-160F:2007 15 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第15章 磁影响试验 DO-160G:2010 15 | ||||
3 | 电压尖峰 | 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第19部分:电压尖峰试验 HB 6167.19-2014 5 | ||
机载设备环境条件和试验程序 第17章 电压尖峰试验 DO-160E:2004 17 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第17章 电压尖峰试验 DO-160F:2007 17 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第17章 电压尖峰试验 DO-160G:2010 17 | ||||
4 | 电源线音频传导敏感性 | 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第20部分:电源线音频传导敏感性试验 HB 6167.20-2014 5 | ||
机载设备环境条件和试验程序 第18章 电源线音频传导敏感性试验 DO-160E:2004 18 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第18章 电源线音频传导敏感性试验 DO-160F:2007 18 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第18章 电源线音频传导敏感性试验 DO-160G:2010 18 | ||||
5 | 射频敏感性 | 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第22部分:射频敏感性试验 HB 6167.22-2014 5 | ||
机载设备环境条件和试验程序 第20章 射频敏感性试验 DO-160E:2004 20 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第20章 射频敏感性试验 DO-160F:2007 20 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第20章 射频敏感性试验 DO-160G:2010 20 | ||||
6 | 射频能量发射 | 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第23部分:射频能量发射试验 HB 6167.23-2014 5 | ||
机载设备环境条件和试验程序 第21章 射频能量发射试验 DO-160E:2004 21 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第21章 射频能量发射试验 DO-160F:2007 21 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第21章 射频能量发射试验 DO-160G:2010 21 | ||||
7 | 静电放电 | 民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第26部分:静电放电试验 HB 6167.26-2014 5 | ||
机载设备环境条件和试验程序 第25章 静电放电试验 DO-160E:2004 25 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第25章 静电放电试验 DO-160F:2007 25 | ||||
机载设备环境条件和试验程序 第25章 静电放电试验 DO-160G:2010 25 |