GB/T38909,GB42590能力范围表
| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 检测方法 / 标准 | |
|---|---|---|---|---|
| ID | 名称 | |||
| 1 | 轻小型无人机 | 1 | 传导发射 | 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法GB/T 38909-2020 5.2 |
| 2 | 辐射发射 | 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法GB/T 38909-2020 5.1 | ||
| 民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023 5.12.1 | ||||
| 3 | 工频磁场抗扰度 | 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法GB/T 38909-2020 6.2 | ||
| 民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023 5.12.2 | ||||
| 4 | 辐射抗扰度 | 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法GB/T 38909-2020 6.3 | ||
| 民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023 5.12.3 | ||||
| 5 | 静电放电抗扰度 | 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法GB/T 38909-2020 6.4 | ||
| 民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023 5.12.4 | ||||
| 6 | 传导抗扰度 | 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法GB/T 38909-2020 6.5 | ||
| 7 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法GB/T 38909-2020 6.6 | ||
| 8 | 浪涌(冲击)抗扰度 | 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法GB/T 38909-2020 6.7 | ||
| 9 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法GB/T 38909-2020 6.8 | ||
